关于拟注销上海汇枫网络科技有限公司等205家企业跨地区增值电信业务经营许可的公示
近期,上海汇枫网络科技有限公司等39家企业,在经营许可证的有效期内,按照规定期限向我部申请终止经营相关增值电信业务;福建联创合纵网络科技有限公司等166家企业,经营许可证有效期届满,未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)规定,现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息(详见附件),公示期为2023年4月10日至2023年5月10日。
在公示期内,对注销上述企业相关经营许可有异议或发现其存在遗留用户善后问题的,请向我部反映相关情况,并提供详细凭证和联系方式,以便我部调查处理。在公示期内未收到异议的,我部将依法注销其相关跨地区增值电信业务经营许可。
(资料图)
邮 箱:shcc@miit.gov.cn
地 址:北京市西长安街13号 工业和信息化部信息通信管理局(邮编:100804)
附件:
拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2023年第4批).docx
工业和信息化部信息通信管理局
2023年4月10日
附件:拟注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2023年第4批)
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | A2.B1-20182895 | 上海汇枫网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
2 | B2-20080106 | 浙江兰创通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
3 | B2-20140515 | 互动无限网络科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B2-20150063 | 北京讯科艺通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
5 | B2-20182457 | 贵州安汇诚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B1-20182475 | 深圳市智城时代科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
7 | A1.B2-20090386 | 二六三网络通信股份有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 |
8 | B2-20183276 | 晓程序(深圳)信息技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
9 | B2-20183554 | 北京意向天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B1-20184594 | 广州力生信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
11 | B1-20190281 | 广东海悟科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
12 | B2-20192289 | 星利电子商务(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B2-20194085 | 上海声帆网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
14 | B2-20195631 | 湖南么子信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
15 | A2.B1-20195923 | 北京爱互联科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务 |
16 | B2-20196275 | 汇积天下科技服务(厦门)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | B2-20196368 | 成都至尚盈嘉信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
18 | 合字B2-20200030 | 浙江驿公里智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
19 | B1-20201064 | 滨州市邦邦网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
20 | B1.B2-20201076 | 安徽呦呦鹿鸣网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
21 | B2-20201464 | 北京天华科仪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
22 | B1-20202808 | 南昌欢动科技有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
23 | A2.B1-20204184 | 珠海恒一科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
24 | B2-20210045 | 南京畅思特通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
25 | B1-20210143 | 润信网络科技(辽宁)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
26 | 合字B2-20210262 | 上海有纱信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
27 | 合字B2-20210382 | 搜茅网(深圳)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
28 | B1-20210552 | 订奶通(湖北)科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
29 | B1-20211435 | 北京旬由网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
30 | B2-20211620 | 湖南云筑梦物联网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
31 | A2.B1.B2-20213847 | 上海声通信息科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务 |
32 | B2-20215515 | 北京叮咚智驾科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
33 | B2-20220197 | 滁州好玩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
34 | A2.B1-20220253 | 中山市中力达网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
35 | B2-20220295 | 滁州好游网络科技开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | 合字B2-20220410 | 上海经证科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 |
37 | B2-20222795 | 深圳飞雪云技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
38 | B2-20223519 | 苏州金锐鸿盛网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
39 | A2-20230436 | 武汉览智网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
40 | B2-20130085 | 福建联创合纵网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
41 | B1-20180801 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
42 | B1-20180805 | 腾龙数据(北京)科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
43 | B1-20180807 | 宏科(杭州)科技服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
44 | B1-20180810 | 广州科政数码科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
45 | B1-20180812 | 深圳市馨旺物联网科技联盟有限公司 | 互联网接入服务业务 |
46 | B1-20180813 | 广东长牛电气股份有限公司 | 互联网接入服务业务 |
47 | B1-20180817 | 北京联移通信工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
48 | B1-20180819 | 广西繁通投资有限公司 | 互联网接入服务业务 |
49 | B1-20180820 | 北京优澜科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
50 | B1-20180821 | 深圳市贝贝奇网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
51 | B1-20180822 | 四川乐为科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
52 | B1-20180824 | 北京迅鱼科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
53 | B1-20180825 | 深圳市科盾科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
54 | B2-20180834 | 易家健康管理有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
55 | B2-20180837 | 辽宁信达立诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
56 | B2-20180838 | 成都肯特精英科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
57 | B2-20180839 | 广东骆驼服饰有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
58 | B2-20180843 | 合瑞客信息技术(广州)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
59 | B2-20180846 | 智慧云(厦门)物联网科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
60 | B2-20180848 | 安徽浩鲸世纪信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
61 | B2-20180849 | 北京太极华保科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
62 | B2-20180853 | 陕西联合金控信息管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
63 | B2-20180854 | 中旗商业管理(深圳)有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
64 | B2-20180856 | 湖南金厚投资管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
65 | B2-20180859 | 江苏大公信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
66 | B2-20180864 | 内蒙古华语至和互联网有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
67 | B2-20180865 | 家家购物股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
68 | B2-20180868 | 上海言强信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
69 | B2-20180869 | 深圳市升学文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
70 | B2-20180871 | 广东铄智通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
71 | B2-20180873 | 珠海日兴金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
72 | B2-20180874 | 广西鑫辉科技集团有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
73 | B2-20180875 | 北京兴业汇诚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
74 | B2-20180876 | 上海翌阅电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
75 | B2-20180879 | 上海凡云信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
76 | B2-20180882 | 广州瓷妆化妆品有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
77 | B2-20180884 | 山东信勤金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
78 | B2-20180885 | 泉州市三丰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
79 | B2-20180888 | 成都盛合嘉音科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
80 | B2-20180890 | 北京和创未来网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
81 | B2-20180891 | 湖南柯斯莫斯信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
82 | B2-20180896 | 南通力天网络科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
83 | B2-20180897 | 河北智瀚信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
84 | B2-20180898 | 上海金汇通用航空股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
85 | B2-20180900 | 中金联和(北京)资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
86 | B2-20180901 | 深圳南方贝尔通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
87 | B2-20180902 | 苏州飞翼畅游信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
88 | B2-20180903 | 福建谦吉网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
89 | B2-20180904 | 深圳市点易达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
90 | B2-20180906 | 四川佳成通信工程有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
91 | B2-20180914 | 广州闪聚网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
92 | B2-20180917 | 杭州蓝诗网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
93 | B2-20180919 | 山东壹捌玖信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
94 | B2-20180920 | 上海云活科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
95 | B2-20180921 | 北京掌中飞扬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
96 | B2-20180923 | 广东盈方互联网产业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
97 | B2-20180925 | 重庆中佳信互联网信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
98 | B2-20180927 | 广州市有奇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
99 | B2-20180930 | 合耀(上海)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
100 | B2-20180931 | 福建佰熹通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
101 | B2-20180933 | 青岛业主宝信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
102 | B1.B2-20180934 | 魔信(北京)科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
103 | B2-20180938 | 准安(上海)金融信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
104 | B2-20180940 | 北京睦合达信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
105 | B2-20180942 | 安徽优阿米网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
106 | B2-20180943 | 南京金豌豆信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
107 | B2-20180948 | 江苏道益通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
108 | B2-20130087 | 厦门华阳中天科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
109 | B1-20180951 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
110 | B1-20180957 | 大连龙腾网络服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
111 | B1-20180960 | 北京恒创工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
112 | B1-20180962 | 深圳市易安技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
113 | B1.B2-20180966 | 江苏溪谷网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
114 | B1-20180967 | 深圳市疯猫网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
115 | B2-20180973 | 北京佳铭尚品科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
116 | B2-20180974 | 武汉华科数通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
117 | B2-20180975 | 广东乐米科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
118 | B2-20180978 | 南京檬岚网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
119 | B2-20180981 | 四川大汉三通通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
120 | B2-20180987 | 中金联(北京)信用管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
121 | B2-20180988 | 廊坊市科博科贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
122 | B2-20180990 | 湖南舜佳企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
123 | B2-20180991 | 重庆锋阔网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
124 | B2-20180992 | 湖南诺恒商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
125 | B2-20180993 | 深圳市宝铁网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
126 | B2-20180994 | 贵阳中电贵云通讯产业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
127 | B2-20180996 | 盐源县宇虹燃气有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
128 | B2-20180998 | 黑龙江通联七星壹分科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
129 | B2-20180999 | 广州瑞鑫商品信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
130 | B2-20181000 | 中国中福实业集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
131 | B2-20181001 | 空间时间文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
132 | B2-20181002 | 广州市洋航物流有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
133 | B2-20181003 | 山东希尔健生物科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
134 | B2-20181007 | 众诚至信(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
135 | B2-20181013 | 北京微应软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
136 | B2-20181014 | 深圳市云领天下科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
137 | B2-20181015 | 深圳市维航互联网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
138 | B2-20181016 | 山东厚地大数据信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
139 | B2-20181018 | 江苏米柜数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
140 | B2-20181019 | 上海千耐信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
141 | B2-20181020 | 南京福立德信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
142 | B2-20181026 | 深圳市舜宝科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
143 | B2-20181029 | 郑州北极光电力工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
144 | B2-20181031 | 上海移云信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
145 | B2-20181033 | 北京博亚世纪科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
146 | B2-20181034 | 上海易接信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
147 | B2-20181037 | 广州富辰网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
148 | B2-20181038 | 安徽卓威通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
149 | B2-20181041 | 北京新媒视讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
150 | B2-20181042 | 邦计互联网科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
151 | B2-20181043 | 上海享书信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
152 | B2-20130100 | 绿网天下(福建)网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
153 | B2-20130109 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
154 | B2-20130282 | 北京宏讯信达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
155 | B1-20181047 | 成都耍流量网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
156 | B1-20181048 | 西安天互通信有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
157 | B1-20181051 | 成都市皓彩科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
158 | B1-20181052 | 西安双晟电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
159 | B1-20181053 | 北京成昆网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
160 | B1-20181055 | 广州传易信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
161 | B1-20181056 | 成都谷德企业管理有限公司 | 互联网接入服务业务 |
162 | B1-20181057 | 上海展戈信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
163 | B1-20181058 | 北京众联通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
164 | B1-20181059 | 北京奥福通电子工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
165 | A2.B1-20181063 | 华夏北斗高新技术发展(广西)有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 |
166 | B2-20181068 | 上海冰创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
167 | B2-20181069 | 沈阳纵贯通信工程有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
168 | B2-20181072 | 武汉楚天疯云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
169 | B2-20181074 | 广西讯联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
170 | B2-20181077 | 达州市盛才商务有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
171 | B2-20181078 | 吉林市金霖支农小额贷款有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
172 | B2-20181079 | 玖富数科科技集团有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
173 | B2-20181080 | 广东金众科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
174 | B2-20181083 | 普信财富国际金融服务外包(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
175 | B2-20181084 | 深圳市远洋星电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
176 | B2-20181091 | 金天国际医疗科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
177 | B2-20181093 | 合肥瀛晟通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
178 | B2-20181094 | 深圳市高通汇网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
179 | B2-20181095 | 山东省航贝格商贸有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
180 | B2-20181096 | 北京昊通伟业通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
181 | B2-20181097 | 上海鹏赢企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
182 | B2-20181099 | 广东小树信管企业咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
183 | B1.B2-20181100 | 东莞市云领通信科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
184 | B2-20181101 | 北京和谐通达信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
185 | B2-20181102 | 广东臻万投资发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
186 | B2-20181103 | 山东秉秋企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
187 | B2-20181104 | 深圳市鼎诺法律服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
188 | B2-20181105 | 宁波麦果网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
189 | B2-20181106 | 天津方豪投资有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
190 | B2-20181110 | 卓远众城企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
191 | B2-20181113 | 中视前卫影视传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
192 | B2-20181114 | 江西北斗云卫星导航投资发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
193 | B2-20181115 | 沈阳力天有恒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
194 | B2-20181118 | 上海臣易科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
195 | B2-20181121 | 福建芯云信息工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
196 | B2-20181122 | 龙源美生医疗科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
197 | B2-20181124 | 武汉修齐科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
198 | B2-20181125 | 北京北邮通源信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
199 | B2-20181128 | 北京六石科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
200 | B2-20181129 | 山东众云教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
201 | B2-20181130 | 深圳捷渡科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
202 | B2-20181132 | 湖南携手江湖电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
203 | B1.B2-20181134 | 浙江木互星泛信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
204 | B2-20181138 | 杭州异构网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
205 | B2-20181144 | 北京远大康程健康科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚养生网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com