【资料图】
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,英杰电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。英杰电气当日收报112.31元,涨跌幅17.27%,换手率10.48%,成交额7.67亿元。异常期间04月06日至04月10日,期间涨幅35.49%,累计偏离值35.2%,区间成交额19.05亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3517.9 | 0 | 3517.9 |
2 | 机构专用 | 3303.07 | 0 | 3303.07 |
3 | 机构专用 | 2550.06 | 0 | 2550.06 |
4 | 机构专用 | 2142.57 | 0 | 2142.57 |
5 | 机构专用 | 2085.85 | 0 | 2085.85 |
合计 | - | 13599.45 | 0 | 13599.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券济南泉城路营业部 | 12.84 | 1875.97 | -1863.13 |
2 | 华泰证券淮安盱眙淮河东路营业部 | 1420.24 | 1874.07 | -453.83 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1058.4 | 1827.78 | -769.39 |
4 | 机构专用 | 0 | 866.63 | -866.63 |
5 | 华西证券成都高升桥路营业部 | 52.07 | 826.92 | -774.85 |
合计 | - | 2543.55 | 7271.37 | -4727.83 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5263.73 | 0 | 5263.73 |
2 | 机构专用 | 3303.07 | 0 | 3303.07 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3164.77 | 2656.79 | 507.98 |
4 | 华泰证券淮安盱眙淮河东路营业部 | 3144.4 | 3447.69 | -303.29 |
5 | 机构专用 | 3139.65 | 0 | 3139.65 |
合计 | - | 18015.62 | 6104.48 | 11911.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 18043.49 | -18043.49 |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 1460.56 | 5761.81 | -4301.25 |
3 | 华泰证券淮安盱眙淮河东路营业部 | 3144.4 | 3447.69 | -303.29 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3164.77 | 2656.79 | 507.98 |
5 | 机构专用 | 0 | 2523.4 | -2523.4 |
合计 | - | 7769.73 | 32433.18 | -24663.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东亚养生网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com